| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7001 | 771 | |
| 7002 | 769 | |
| 7003 | 768 | |
| 7004 | 767 | |
| 7005 | 766 | |
| 7006 | 765 | |
| 7007 | 763 | |
| 7008 | 763 | |
| 7009 | 761 | |
| 7010 | ПРЭТРУШЭНЭ [5] |
760 |
| 7011 | 757 | |
| 7012 | 756 | |
| 7013 | 754 | |
| 7014 | 749 | |
| 7015 | 746 | |
| 7016 | 743 | |
| 7017 | 743 | |
| 7018 | 732 | |
| 7019 | 730 | |
| 7020 | 730 | |
| 7021 | 729 | |
| 7022 | 726 | |
| 7023 | 725 | |
| 7024 | 722 | |
| 7025 | 722 | |
| 7026 | 721 | |
| 7027 | 719 | |
| 7028 | 712 | |
| 7029 | 711 | |
| 7030 | 709 | |
| 7031 | 707 | |
| 7032 | 704 | |
| 7033 | 694 | |
| 7034 | 690 | |
| 7035 | 687 | |
| 7036 | 686 | |
| 7037 | 681 | |
| 7038 | 680 | |
| 7039 | 678 | |
| 7040 | 675 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 190 |























