| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6921 | TwistedLegion [5] |
2569 |
| 6922 | 2565 | |
| 6923 | 2565 | |
| 6924 | 2565 | |
| 6925 | _BeoWulf_ [9] |
2555 |
| 6926 | Loreleyy [4] |
2555 |
| 6927 | New-York [9] |
2550 |
| 6928 | 2550 | |
| 6929 | 2550 | |
| 6930 | IV MURAT [9] |
2547 |
| 6931 | 2545 | |
| 6932 | 2545 | |
| 6933 | 2545 | |
| 6934 | Вова Ромадин [5] |
2540 |
| 6935 | 2530 | |
| 6936 | Arikul [4] |
2527 |
| 6937 | 2527 | |
| 6938 | 2525 | |
| 6939 | 2525 | |
| 6940 | 2525 | |
| 6941 | 2507 | |
| 6942 | Headoff [7] |
2505 |
| 6943 | 2504 | |
| 6944 | 2495 | |
| 6945 | 2487 | |
| 6946 | 2485 | |
| 6947 | Вован Драко [5] |
2480 |
| 6948 | 2475 | |
| 6949 | 2475 | |
| 6950 | Gennadii Cerebra [6] |
2467 |
| 6951 | 2465 | |
| 6952 | DeMoNeNoK [5] |
2464 |
| 6953 | 2462 | |
| 6954 | 2460 | |
| 6955 | 2455 | |
| 6956 | Амалия Витальевн [4] |
2452 |
| 6957 | 2452 | |
| 6958 | 2450 | |
| 6959 | 2450 | |
| 6960 | 2450 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 211 |























