| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6721 | 1614 | |
| 6722 | 1612 | |
| 6723 | 1611 | |
| 6724 | 1610 | |
| 6725 | 1605 | |
| 6726 | 1605 | |
| 6727 | __Dark Hunter [7] |
1600 |
| 6728 | 1600 | |
| 6729 | 1600 | |
| 6730 | 1600 | |
| 6731 | 1597 | |
| 6732 | 1597 | |
| 6733 | 1595 | |
| 6734 | 1595 | |
| 6735 | 1595 | |
| 6736 | 1589 | |
| 6737 | KJTG [5] |
1587 |
| 6738 | DawnSoul [7] |
1585 |
| 6739 | СеребряныйВетер [7] |
1585 |
| 6740 | ๑Просто_Чудо๑ [4] |
1575 |
| 6741 | 1572 | |
| 6742 | -DWH- [13] |
1560 |
| 6743 | Star Weaver [7] |
1560 |
| 6744 | 1560 | |
| 6745 | 1555 | |
| 6746 | 1555 | |
| 6747 | 1555 | |
| 6748 | 1550 | |
| 6749 | 1547 | |
| 6750 | 1545 | |
| 6751 | 1545 | |
| 6752 | 1545 | |
| 6753 | 1540 | |
| 6754 | 1540 | |
| 6755 | 1535 | |
| 6756 | 1535 | |
| 6757 | 1532 | |
| 6758 | 1530 | |
| 6759 | 1525 | |
| 6760 | 1520 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 194 |























