| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6681 | 1435 | |
| 6682 | 1435 | |
| 6683 | 1430 | |
| 6684 | 1420 | |
| 6685 | 1415 | |
| 6686 | 1411 | |
| 6687 | 1407 | |
| 6688 | 1407 | |
| 6689 | 1405 | |
| 6690 | 1400 | |
| 6691 | 1397 | |
| 6692 | 1395 | |
| 6693 | 1392 | |
| 6694 | 1390 | |
| 6695 | 1389 | |
| 6696 | 1385 | |
| 6697 | 1385 | |
| 6698 | 1382 | |
| 6699 | 1380 | |
| 6700 | 1380 | |
| 6701 | 1380 | |
| 6702 | 1380 | |
| 6703 | 1377 | |
| 6704 | ПРЭТРУШЭНЭ [5] |
1375 |
| 6705 | 1375 | |
| 6706 | 1375 | |
| 6707 | 1375 | |
| 6708 | 1375 | |
| 6709 | 1367 | |
| 6710 | 1365 | |
| 6711 | 1365 | |
| 6712 | 1355 | |
| 6713 | 1355 | |
| 6714 | 1347 | |
| 6715 | 1347 | |
| 6716 | 1347 | |
| 6717 | 1347 | |
| 6718 | 1340 | |
| 6719 | 1335 | |
| 6720 | 1332 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 187 |























