| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6601 | 1559 | |
| 6602 | 1555 | |
| 6603 | 1555 | |
| 6604 | 1555 | |
| 6605 | 1552 | |
| 6606 | 1550 | |
| 6607 | 1550 | |
| 6608 | 1550 | |
| 6609 | 1547 | |
| 6610 | 1545 | |
| 6611 | 1542 | |
| 6612 | 1540 | |
| 6613 | 1540 | |
| 6614 | 1532 | |
| 6615 | 1530 | |
| 6616 | 1527 | |
| 6617 | GustavoRivera [4] |
1525 |
| 6618 | 1525 | |
| 6619 | 1525 | |
| 6620 | 1525 | |
| 6621 | 1520 | |
| 6622 | 1520 | |
| 6623 | 1515 | |
| 6624 | 1515 | |
| 6625 | 1515 | |
| 6626 | 1510 | |
| 6627 | 1505 | |
| 6628 | 1502 | |
| 6629 | 1500 | |
| 6630 | 1490 | |
| 6631 | 1490 | |
| 6632 | 1485 | |
| 6633 | 1480 | |
| 6634 | 1477 | |
| 6635 | 1470 | |
| 6636 | 1467 | |
| 6637 | 1467 | |
| 6638 | 1462 | |
| 6639 | 1460 | |
| 6640 | 1459 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 186 |























