| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6601 | 2323 | |
| 6602 | 2320 | |
| 6603 | _-SlAvIk-_ [5] |
2317 |
| 6604 | 2317 | |
| 6605 | guinplenn [4] |
2316 |
| 6606 | 2311 | |
| 6607 | Charlz Brns [4] |
2308 |
| 6608 | 2308 | |
| 6609 | 2304 | |
| 6610 | 2291 | |
| 6611 | 2284 | |
| 6612 | 2279 | |
| 6613 | Xemaxa [6] |
2277 |
| 6614 | 2277 | |
| 6615 | 2267 | |
| 6616 | 2257 | |
| 6617 | 2252 | |
| 6618 | 2251 | |
| 6619 | 2251 | |
| 6620 | 2250 | |
| 6621 | LXS [5] |
2244 |
| 6622 | Скуфчик [6] |
2238 |
| 6623 | 2237 | |
| 6624 | 2237 | |
| 6625 | 2237 | |
| 6626 | 2233 | |
| 6627 | 2219 | |
| 6628 | Stone Giant [8] |
2217 |
| 6629 | ARA_RUGBY [7] |
2210 |
| 6630 | 2205 | |
| 6631 | 2204 | |
| 6632 | -_ПроБник_- [4] |
2199 |
| 6633 | 2197 | |
| 6634 | 2194 | |
| 6635 | 2180 | |
| 6636 | 2174 | |
| 6637 | 2172 | |
| 6638 | 2169 | |
| 6639 | 2158 | |
| 6640 | -Tigress- [4] |
2133 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 190 |























