| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6401 | Dominikus [10] |
2490 |
| 6402 | 2490 | |
| 6403 | 2485 | |
| 6404 | 2480 | |
| 6405 | _елли_ [4] |
2477 |
| 6406 | 2472 | |
| 6407 | 2470 | |
| 6408 | 2465 | |
| 6409 | 2462 | |
| 6410 | 2455 | |
| 6411 | 2455 | |
| 6412 | 2455 | |
| 6413 | 2450 | |
| 6414 | ๑Aureus๑ [4] |
2447 |
| 6415 | 2445 | |
| 6416 | 2445 | |
| 6417 | 2445 | |
| 6418 | 2445 | |
| 6419 | 2445 | |
| 6420 | _UMHIK_ [4] |
2444 |
| 6421 | 2444 | |
| 6422 | 2435 | |
| 6423 | я-крут [4] |
2427 |
| 6424 | 2425 | |
| 6425 | 2422 | |
| 6426 | 2420 | |
| 6427 | Mikhalych [10] |
2417 |
| 6428 | -_ПроБник_- [4] |
2417 |
| 6429 | 2412 | |
| 6430 | 2410 | |
| 6431 | 2410 | |
| 6432 | 2400 | |
| 6433 | 2395 | |
| 6434 | 2390 | |
| 6435 | 2385 | |
| 6436 | 2382 | |
| 6437 | 2375 | |
| 6438 | 2372 | |
| 6439 | 2372 | |
| 6440 | GaGariK [5] |
2370 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 194 |























