Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Роза Ветров"

   

начало боя: 19.09.2015 21:00 длительность: 31мин 10сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Самум
 Ultima Astra (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
3 178680   Оберон [20] 
0 176701   -EMERICA- (ФЭО-Минор) [18] 
развернуть
Левая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Джонник-Мнемоник [20]  0/6201 24387/0 1   -EMERICA- (ФЭО-Минор) [18]  0/6804 38569/0 9
 Панцирь [18]  0/5658 18056/0 1   Kosegr (ФЭО-Минор) [19]  0/4931 15836/0 0
 PinguEl [16]  0/4473 13046/0 2   Kalina Leshiy (ФЭО-Минор) [15]  0/0 12696/0 0
  Влам [15]  0/4200 10968/0 1  Волвх (ФЭО-Минор) [16]  0/2067 9202/0 0
 -Грозный Судья- [19]  0/0 10629/0 1  Vladser (ФЭО-Минор) [15]  0/2925 8811/0 0
  Mister Fix [17]  0/3882 10561/0 1  -ZSANDERS- (ФЭО-Минор) [14]  0/1432 6735/0 0
  Tigr-Lev [16]  0/0 10349/0 1   ЛенинТожеПанк (ФЭО-Минор) [18]  0/1066 5027/0 0
Радужный дух света  [15]  0 11/608 0 Радужный дух света  [15]  0 0/661 0
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0     
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0     
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 income [18]  0/6750 16731/0 4    черт в сапогах (ФЭО-Минор) [17]  0/6283 48350/0 6
 Учусь летать [14]  0/4029 12963/0 0   любок (ФЭО-Минор) [17]  0/2121 9424/0 0
  Le Doberman [15]  0/6361 11329/0 1   -Рагнарок- (ФЭО-Минор) [17]  0/1998 7503/0 0
  _Твоя Госпожа_ [20]  0/3246 9501/0 1  gorkan (ФЭО-Минор) [13]  0/1288 5417/0 0
  Robin-Hood [19]  0/3191 5749/0 0   _BlackHeart_ (ФЭО-Минор) [13]  0/1075 4377/0 0
 Обетатиль [16]  0/2085 5148/0 0   Григорьев (ФЭО-Минор) [14]  0/837 3060/0 0
 u507111_w2 [17]  0/1674 3108/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 38/0 0
  Оберон [20]  0/789 2309/0 1 Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
  Undressed [14]  0/1230 2221/0 1     
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 -opr- [18]  0/1926 11614/0 1   -Doomhammer- (ФЭО-Минор) [15]  0/409 1656/0 0
Сохранить статистику