Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 08.09.2015 21:00 длительность: 3ч 30мин 24сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Империя Стихии Воды (ФЭО-Минор)
 Legion of Death
побед урон воевода
побед урон воевода
2 230532   Manticore (ФЭО-Минор) [11] 
1 257593   Solomon Caine [12] 
развернуть
Левая башня
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 - _Барабашка_ - (ФЭО-Минор) [12]  0/2397 9608/0 0  sold1974 [11]  0/0 48724/0 10
  --Majesty-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 8593/0 1   Nailjan [11]  0/0 44685/0 2
  _Марк_ Аврелий_ (ФЭО-Минор) [10]  0/1990 8087/0 0  Б А Ф [11]  0/8815 30800/0 1
  Be-Reall (ФЭО-Минор) [9]  0/1962 5829/0 0   Слава33 [15]  0/7860 21375/0 1
  СПОКухаЯТрезвяк (ФЭО-Минор) [13]  0/0 5649/0 0   Кортесс [16]  0/8996 19648/5264 1
 Я иЗ нАрОдА (ФЭО-Минор) [15]  0/1258 5329/0 0   Solomon Caine [12]  0/1731 10350/0 6
  -IIItorm- (ФЭО-Минор) [7]  0/0 5310/0 0     
  -Лунная мелодиЯ- (ФЭО-Минор) [9]  0/0 4896/0 0     
 _Темный паладин_ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 4690/0 0     
  _Т-90_ (ФЭО-Минор) [15]  0/1346 4538/0 0     
  Тихая Рысь (ФЭО-Минор) [10]  0/1600 4161/0 0     
  OLEG_SPORT (ФЭО-Минор) [8]  0/0 4114/0 0     
  -_oO_- (ФЭО-Минор) [14]  0/958 4020/0 1     
  Patsy (ФЭО-Минор) [9]  0/1345 3717/2002 0     
  зюка1 (ФЭО-Минор) [9]  0/947 3293/0 0     
 Valar_Morghulis (ФЭО-Минор) [6]  0/1096 2958/0 2     
  --Seneka-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 1475/0 0     
  Manticore (ФЭО-Минор) [11]  0/282 1159/451 0     
  Лениногорск (ФЭО-Минор) [9]  0/0 927/0 0     
  _-ARROW-_ (ФЭО-Минор) [16]  0/0 773/0 0     
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Shalostb (ФЭО-Минор) [20]  0/11147 40115/0 2   Залмоксис [12]  0/2441 9202/0 1
 --Форвард-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 36720/0 5  Эйзенхорн [13]  0/1932 7179/0 0
  -_777_- (ФЭО-Минор) [11]  0/5364 8962/0 0   ALX_Z858 [15]  0/0 5038/0 0
       -Крашер- [11]  0/0 2302/0 0
       Дядюшка ЖО [20]  0/0 2206/128 0
       Simf [10]  0/0 1102/0 0
       french25 [10]  0/118 510/0 0
Сохранить статистику