Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 18.02.2014 21:00 длительность: 1ч 17мин 45сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 The Legend of White Dragons (ФЭО-Минор)
 Паритет
побед урон воевода
побед урон воевода
3 141477    _-Moonlit-_ (ФЭО-Минор) [14] 
0 127791  [0] 
развернуть
Левая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Дэрв из Теней (ФЭО-Минор) [12]  0/8622 18201/0 4  [0]  0/2110 9650/0 1
  -Hotaru- (ФЭО-Минор) [12]  0/0 15577/0 2  [0]  0/636 6113/0 0
 Unfair (ФЭО-Минор) [12]  0/7825 12836/0 1  [0]  0/1526 6044/0 0
  Ne oN (ФЭО-Минор) [16]  0/6417 9100/0 3  [0]  0/1840 5591/0 1
 Threx (ФЭО-Минор) [20]  0/0 7542/672 0  [0]  0/1395 5542/0 0
 ----ЛАПУЛЯ---- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 4423/0 0  [0]  0/0 5011/0 0
  Хирмус (ФЭО-Минор) [17]  0/0 305/0 0  [0]  0/1529 4629/0 1
      [0]  0/1375 3884/0 0
      [0]  0/0 1710/0 0
     Радужный дух света  [15]  0 22/835 0
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  leeho (ФЭО-Минор) [20]  0/1486 2957/0 0  [0]  0/5163 20065/0 0
   - Светлячок - (ФЭО-Минор) [14]  0/1197 1885/0 0     
  Серебряный-Лорд (ФЭО-Минор) [11]  0/0 1494/0 0     
 -CALIPCA- (ФЭО-Минор) [6]  0/855 1348/0 0     
  balamut27 (ФЭО-Минор) [10]  0/995 1083/0 0     
  -ЗлодейкА- (ФЭО-Минор) [8]  0/0 892/0 0     
  вершители (ФЭО-Минор) [10]  0/546 861/0 1     
  -_АГАМЕДА_- (ФЭО-Минор) [14]  0/0 703/0 0     
 enkidu (ФЭО-Минор) [9]  0/0 385/0 0     
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Louis XIV (ФЭО-Минор) [13]  0/9387 15985/0 6  [0]  0/3337 11325/0 2
   _-Moonlit-_ (ФЭО-Минор) [14]  0/0 9105/0 2  [0]  0/3231 10394/0 2
  Посторонним В (ФЭО-Минор) [20]  0/0 7606/0 0  [0]  0/2130 9324/667 1
 Орлиный глаз (ФЭО-Минор) [9]  0/3747 7164/0 1  [0]  0/2926 9211/0 0
 lelek101 (ФЭО-Минор) [11]  0/3297 7144/0 0  [0]  0/2205 8103/0 1
 Аморалис (ФЭО-Минор) [10]  0/3585 5463/0 0  [0]  0/2856 7335/0 2
  Солнечный_зайчик (ФЭО-Минор) [17]  0/0 3841/0 0  [0]  0/1766 3746/0 2
 K R i S T i (ФЭО-Минор) [8]  0/2460 3671/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 69/0 0
  PAVLODAR_KZ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 1778/0 0 Радужный дух молнии  [15]  0 23/0 0
Радужный дух молнии  [15]  0 55/0 0     
Радужный дух света  [15]  0 52/706 0     
Радужный дух затмения  [15]  0 21/0 0     
Сохранить статистику