Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 23.11.2013 21:00 длительность: 3ч 24мин 16сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Tower dragons
 Академия Инквизиторов (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
2 145091  [0] 
1 97971   Yunir (ФЭО-Минор) [11] 
развернуть
Левая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/4354 31849/0 9   _реджина_ (ФЭО-Минор) [14]  0/2512 4717/0 0
 [0]  0/4050 15586/0 2   Бальдер (ФЭО-Минор) [14]  0/0 3934/0 0
       -че по чем- (ФЭО-Минор) [7]  0/0 2990/0 0
       Катена (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2079/0 1
      -Кайфат- (ФЭО-Минор) [6]  0/996 1998/0 0
      -john-nik- (ФЭО-Минор) [19]  0/0 1660/0 0
       Виртуалец (ФЭО-Минор) [20]  0/0 1621/0 0
      -Svetlik- (ФЭО-Минор) [18]  0/0 1433/0 1
      _xGLORIAx_ (ФЭО-Минор) [9]  0/0 1324/958 0
      Аэлинн (ФЭО-Минор) [8]  0/540 1076/0 0
       _-Meliodas-_ (ФЭО-Минор) [11]  0/593 781/0 0
      Женя_- (ФЭО-Минор) [7]  0/296 346/0 0
       Ловец (ФЭО-Минор) [11]  0/0 333/0 0
       Луксан (ФЭО-Минор) [10]  0/298 326/0 0
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/4795 18911/545 4   igoru (ФЭО-Минор) [7]  0/3129 14341/0 0
 [0]  0/0 10297/0 1   _-Пряничек-_ (ФЭО-Минор) [19]  0/1737 9491/465 3
 [0]  0/4206 9818/0 2  -Карачюн- (ФЭО-Минор) [8]  0/0 8855/0 1
 [0]  0/5742 9765/614 1   -ВоинСудьбы- (ФЭО-Минор) [11]  0/800 5845/0 0
 [0]  0/1225 1577/0 0   Yunir (ФЭО-Минор) [11]  0/0 5653/146 0
 [0]  0/963 1506/0 0  Минотавр30 (ФЭО-Минор) [17]  0/975 3925/0 0
       _Ленивый Хвост_ (ФЭО-Минор) [14]  0/97 371/0 1
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/3942 9708/0 3  Даренка (ФЭО-Минор) [20]  0/2839 9846/0 1
 [0]  0/3483 9091/0 5   MorpehRUS86 (ФЭО-Минор) [10]  0/1337 3961/0 0
 [0]  0/4095 8449/0 2   Звездопад (ФЭО-Минор) [12]  0/829 3045/0 0
 [0]  0/2390 7461/0 2  Hofer (ФЭО-Минор) [7]  0/718 2476/0 1
 [0]  0/0 6860/0 1  Брамин (ФЭО-Минор) [6]  0/619 2294/0 0
 [0]  0/1903 4006/0 0   Конан Канах (ФЭО-Минор) [11]  0/0 1634/0 1
Радужный дух молнии  [15]  0 92/0 0   олюшка87 (ФЭО-Минор) [9]  0/250 1056/0 0
Радужный дух затмения  [15]  0 72/0 0   _ТотАмон_ (ФЭО-Минор) [10]  0/44 327/0 1
Радужный дух света  [15]  0 43/708 0   AptekarII (ФЭО-Минор) [16]  0/57 220/0 0
      parviza (ФЭО-Минор) [8]  0/0 0/0 0
     Радужный дух света  [15]  0 13/893 0
     Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
     Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
Сохранить статистику