Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты боя за крепость "Хальдебор"

   

начало боя: 28.09.2013 21:00 длительность: 45мин 18сек
Победитель
Проигравший
название клана
название клана
 Skyline
 Uprising
побед урон воевода
побед урон воевода
2 41577  [0] 
1 42053  [0] 
развернуть
Левая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/1705 7721/0 2  [0]  0/6606 15243/467 3
 [0]  0/1879 6226/0 3  [0]  0/5403 12570/0 5
 [0]  0/1942 6114/0 0  [0]  0/2532 3580/0 1
 [0]  0/1772 5438/0 2  [0]  0/576 946/0 0
 [0]  0/633 2416/0 0  [0]  0/579 887/0 0
 [0]  0/481 1607/0 0  [0]  0/504 831/0 0
 [0]  0/199 715/0 0  [0]  0/120 247/0 0
Радужный дух света  [15]  0 160/667 0 Радужный дух молнии  [15]  0 215/0 0
Радужный дух затмения  [15]  0 114/0 0 Радужный дух света  [15]  0 42/587 0
развернуть
Ворота
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/1974 5992/0 2  [0]  0/1756 4869/0 0
 [0]  0/1446 1816/0 0  [0]  0/680 1604/0 0
развернуть
Правая башня
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 [0]  0/567 1079/0 1  [0]  0/204 607/0 0
 [0]  0/344 612/0 0  [0]  0/113 387/0 0
 [0]  0/472 602/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 25/0 0
 [0]  0/153 551/0 1     
 [0]  0/126 180/0 1     
 [0]  0/0 134/0 0     
 [0]  0/90 100/0 0     
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0     
Сохранить статистику