Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 06.09.2021 20:32 длительность: 15мин 48сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-46 (+3)  Золотая Масть
+226 (+3)  DarkOmen (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 35837   L_I_R_A [19] 
5 127221   Очарованный (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  MastersDag [10]  0/0 1829/0 0   -Hroft- (ФЭО-Минор) [20]  102/0 5104/0 2
  semaforik1 [9]  0/0 158/0 0   _-Пряничек-_ (ФЭО-Минор) [19]  36/0 2681/0 2
 _-_XelloS_-_ [9]  0/0 145/0 0   Мет-РО-лоГ (ФЭО-Минор) [17]  8/0 3778/0 2
  MargoSHe4ka [12]  0/0 40/0 0    
 _Вершитель_зла_ [10]  0/0 0/0 0    
 Тень -  [0]  0/56 75/0 0    
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Т_И_Х_И_Й [17]  0/0 1382/0 0  Шала (ФЭО-Минор) [17]  514/0 10295/0 2
  -Just Do It- [15]  0/0 816/0 0    prickly (ФЭО-Минор) [20]  70/0 900/0 0
  Romina [14]  0/0 504/0 0   Максим_72 (ФЭО-Минор) [20]  58/0 13199/0 4
  vlad_i_slav [15]  0/0 461/0 0    
   _DoBITchiK_ [16]  0/432 358/0 0    
  Барсик36 [15]  0/0 0/0 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Hamilton [20]  0/744 947/0 0   ЦИРИ (ФЭО-Минор) [20]  2592/27580 15537/0 2
  nuke_ [19]  0/0 0/0 0  Владыка Мрака (ФЭО-Минор) [17]  308/0 2534/0 0
  ПростоСережа [20]  0/10 0/0 0   Megaelectron2 (ФЭО-Минор) [20]  182/2981 2297/0 1
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Danone [20]  0/9183 7120/0 0   Та За Шо (ФЭО-Минор) [19]  2052/0 17117/0 3
 ДеД ПыХтО [20]  0/310 333/0 0   DestroyerHC (ФЭО-Минор) [20]  492/11043 4621/0 0
  Силуэт [20]  0/0 0/0 0   Lady_Ice (ФЭО-Минор) [20]  58/12064 5172/0 0
Архас [4]  0 0/2839 0    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Суровый Погранец [20]  0/4646 10535/0 0   ДульДуль (ФЭО-Минор) [20]  302/4598 2219/0 0
  спящая бабочка [20]  0/1555 5298/0 0   МнЕ БеЗ СаХаРа (ФЭО-Минор) [17]  300/0 2290/0 0
  L_I_R_A [19]  0/813 804/0 0   Лопес Джо (ФЭО-Минор) [19]  252/4949 2225/0 0
Оскверненный лавовый варгах [12]  0 5032/2556 0   Dragon-born (ФЭО-Минор) [19]  246/0 1738/0 0
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0   Мармеладыч (ФЭО-Минор) [20]  210/0 1753/0 1
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0    Shikamaru25 (ФЭО-Минор) [20]  191/1890 2624/0 0
Радужный дух света  [15]  0 0/96 0   _--Orion--_ (ФЭО-Минор) [20]  144/4025 1063/0 0
      гарфильд (ФЭО-Минор) [18]  100/1605 738/0 1
       Гисборн (ФЭО-Минор) [17]  53/7026 3863/0 3
       Хелбой 123 (ФЭО-Минор) [19]  48/14547 4216/0 0
       DrunkenParma (ФЭО-Минор) [19]  39/5584 2749/0 0
       Еж_ик (ФЭО-Минор) [19]  39/0 1682/2204 1
       -ЧАРИССА- (ФЭО-Минор) [19]  30/0 2285/0 0
      Волвх (ФЭО-Минор) [16]  30/4450 2035/0 0
      Mr Ice_w1 (ФЭО-Минор) [20]  28/292 244/0 0
       Русский Хохол (ФЭО-Минор) [17]  27/5726 3209/0 1
       -_Прокурор_- (ФЭО-Минор) [18]  24/0 1758/0 1
       ArtGambit (ФЭО-Минор) [16]  23/0 1497/0 0
      -Svetlik- (ФЭО-Минор) [18]  20/3938 1755/0 0
       __Nafania__ (ФЭО-Минор) [12]  19/0 989/0 0
       _Непоколебимый_ (ФЭО-Минор) [12]  19/0 825/0 0
       Geralt (ФЭО-Минор) [12]  16/0 51/0 0
       --Ништяк-- (ФЭО-Минор) [11]  14/0 414/0 0
       Лаума (ФЭО-Минор) [10]  12/0 354/0 0
       Мулаточка_ (ФЭО-Минор) [20]  10/110 122/0 0
       Packers (ФЭО-Минор) [12]  7/1738 975/0 0
       -Витальсон- (ФЭО-Минор) [20]  5/48 38/0 0
      orbeniya__w2 (ФЭО-Минор) [20]  4/86 38/0 0
       korsikanec (ФЭО-Минор) [17]  3/314 237/0 0
       GREEN HUNTER (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       инфанта94 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
     Архас [4]  0 0/2817 0
     Радужный дух света  [15]  0 0/2256 0
     Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
     Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику