Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 18.01.2021 20:42 длительность: 14мин 27сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-49 (+1)  Игра с Огнем
+267 (+1)  Вне времени (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 1727   -HaTTeR- [11] 
5 12495   Daverk (ФЭО-Минор) [10] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 -__ЧуЧуНдРа__- [5]  0/0 0/0 0   Аляска КиД (ФЭО-Минор) [10]  2/0 334/0 1
       Ars Longa (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
       -_Пензяк (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
      --Форвард-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
       Г р е х (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 -karga- [10]  0/812 870/0 0   -весы- (ФЭО-Минор) [10]  8/0 1478/0 0
Тень -  [0]  0/74 131/0 0   Всегда кстати (ФЭО-Минор) [10]  8/0 1234/0 0
       _-Скатина-_ (ФЭО-Минор) [10]  5/0 1489/0 1
      Monax I (ФЭО-Минор) [10]  2/0 443/0 0
       Daverk (ФЭО-Минор) [10]  2/0 239/0 0
       _Spartak-55_ (ФЭО-Минор) [10]  1/0 225/0 1
       Dragonflayer (ФЭО-Минор) [10]  1/0 140/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Хрякус-Маньякус [10]  0/191 457/0 0   likenai (ФЭО-Минор) [11]  9/0 1326/0 2
  Зеновий [5]  0/0 0/0 0    Иисус (ФЭО-Минор) [10]  8/0 952/0 0
       _Чипинкос (ФЭО-Минор) [10]  7/378 813/0 0
       В0ЛЧАРА (ФЭО-Минор) [10]  4/0 598/0 0
       Mastaslang (ФЭО-Минор) [10]  2/0 252/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Ketoper [8]  0/0 103/0 0   ShadowOfDeath (ФЭО-Минор) [8]  2/0 78/0 0
       HackBo3b (ФЭО-Минор) [10]  2/0 52/0 0
       Knight Silver (ФЭО-Минор) [10]  1/0 208/0 0
      Guns and Roses (ФЭО-Минор) [11]  1/0 78/0 0
        Гроза Хомяков (ФЭО-Минор) [10]  1/0 78/0 0
      _ХаЛДеЙ_ (ФЭО-Минор) [11]  1/0 76/0 1
       -Amica- (ФЭО-Минор) [9]  1/63 72/0 0
       Фанат Доры (ФЭО-Минор) [11]  0/0 78/0 0
       Vitalis (ФЭО-Минор) [10]  0/0 78/0 0
       _Resurrection_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 78/0 0
       Draqonflayer (ФЭО-Минор) [10]  0/0 52/0 0
       Шоко_терапиЯ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 52/0 0
       --FD-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 52/0 0
       DYADYA555 (ФЭО-Минор) [10]  0/0 52/0 0
       -фермер (ФЭО-Минор) [10]  0/0 50/0 0
       СОВЕНОЧКА (ФЭО-Минор) [10]  0/0 26/0 0
       LM13 (ФЭО-Минор) [10]  0/0 26/0 0
       Алекат (ФЭО-Минор) [10]  0/0 26/0 0
       Катена (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
       Вакхаэль (ФЭО-Минор) [11]  0/0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Принц999 [11]  0/112 166/0 0   Грубость (ФЭО-Минор) [10]  26/0 161/0 0
        Gertriber (ФЭО-Минор) [10]  8/0 723/0 0
       Thoka (ФЭО-Минор) [10]  2/0 252/0 1
       Artemisia (ФЭО-Минор) [10]  2/0 182/0 0
       ШкодерЯ (ФЭО-Минор) [12]  2/0 182/0 0
       Bulbusback (ФЭО-Минор) [10]  1/0 130/0 0
       mek_bek (ФЭО-Минор) [16]  1/0 78/0 0
       -Pr1De- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 52/0 0
       __Рок-н-Рольщик_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
       _Milena_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
       Astronaut (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
       --Лентяй-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 1115,
у противника  — 441
У вас — 185.83,
у противника  — 9
У вас — 266,
у противника  — 255