Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 18.05.2020 20:41 длительность: 30мин 56сек
Победитель
Проигравший
рейтинг название клана
рейтинг название клана
+224 (+1)  Laurus strages (ФЭО-Минор)
-48 (+1)  bloody hard
побед урон воевода
побед урон воевода
5 208869   Фанат Доры (ФЭО-Минор) [11] 
0 131345  Ромашковый чай_WW2 [10] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Всегда кстати (ФЭО-Минор) [10]  25/0 10641/0 3   WARDENwLASH [10]  0/0 13078/0 0
  Фанат Доры (ФЭО-Минор) [11]  13/0 3537/0 0  Ромашковый чай_WW2 [10]  0/0 9316/0 0
  _-Скатина-_ (ФЭО-Минор) [10]  11/0 3770/0 0  Агрессивность_w1 [9]  0/5654 5497/0 0
  Thoka (ФЭО-Минор) [10]  10/0 2774/0 0  Тень -  [0]  0/180 515/643 0
  -весы- (ФЭО-Минор) [10]  9/0 3453/0 1 Радужный дух молнии  [15]  0 12/0 0
  DYADYA555 (ФЭО-Минор) [10]  6/0 2274/0 0 Архас [4]  0 0/1813 0
  _Spartak-55_ (ФЭО-Минор) [10]  5/0 1748/0 0 Архас [4]  0 0/2188 0
 Тень -  [0]  0/0 723/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/276 548/0 0 Архас [4]  0 0/1266 0
 Тень -  [0]  0/0 501/0 1    
 Тень -  [0]  0/0 420/0 0    
 Тень -  [0]  0/213 420/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Artemisia (ФЭО-Минор) [10]  24/0 844/0 0   BMW_326 [8]  0/0 2800/0 0
  _Resurrection_ (ФЭО-Минор) [10]  20/0 817/0 0 Архас [4]  0 0/739 0
  NeGoDyaJ (ФЭО-Минор) [10]  20/0 787/0 0    
   Gertriber (ФЭО-Минор) [10]  3/0 1429/0 1    
  Королева Оргазма (ФЭО-Минор) [16]  2/0 1217/0 0    
  DataStage (ФЭО-Минор) [10]  1/0 371/0 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Knight Silver (ФЭО-Минор) [10]  0/0 8921/0 2  Рыженькая ведьма [10]  0/0 6632/0 0
  SevereRaccoon (ФЭО-Минор) [10]  0/0 7336/0 3  Алёша_ [10]  0/3465 6037/0 0
  --Centyrion-- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 6548/0 2   Буква Ю [10]  0/0 5493/0 0
 МУЖИЦКИЙ ДОЖДЬ (ФЭО-Минор) [9]  0/0 6222/0 2   -UmershiJ- [10]  0/0 4807/0 1
  холостячок (ФЭО-Минор) [10]  0/0 5866/0 2   _Формула любви_ [11]  0/2948 4017/0 0
  Банглер Бейн (ФЭО-Минор) [10]  0/0 5667/0 0    Любитель угабуги [12]  0/860 3934/0 1
  Барбек (ФЭО-Минор) [10]  0/0 5303/0 2   Ужасный древолаз [10]  0/0 3742/0 0
 Norsuck (ФЭО-Минор) [9]  0/0 5064/0 1   -- ЭТО СПАРТА [10]  0/0 3740/0 0
  ella1 (ФЭО-Минор) [11]  0/0 5055/0 2   Sir Percival [20]  0/0 3556/0 0
  Draqonflayer (ФЭО-Минор) [10]  0/0 4889/0 2    N0RDAK [8]  0/0 3042/0 0
 _ХаЛДеЙ_ (ФЭО-Минор) [11]  0/0 4885/0 1   Ghost whisper [9]  0/0 2738/0 0
  Вариан Ринн (ФЭО-Минор) [10]  0/0 4522/0 2   Quersi [10]  0/0 2278/0 0
 O X Y G E N (ФЭО-Минор) [20]  0/0 4378/0 1   Адский_Бурундук [9]  0/0 2192/0 0
  Вакхаэль (ФЭО-Минор) [11]  0/0 4219/0 0  _Angel_of_death_ [10]  0/941 2052/0 0
  Corolek (ФЭО-Минор) [10]  0/0 4191/0 0   Замороченный [10]  0/0 2038/0 1
  СОВЕНОЧКА (ФЭО-Минор) [10]  0/0 3949/0 1   Воробьюшка [10]  0/0 1992/0 0
  Одоакр82 (ФЭО-Минор) [10]  0/0 3655/0 1   Vlademir [11]  0/0 1956/0 0
  Mira_SH (ФЭО-Минор) [9]  0/0 3520/0 1   Sokol__ [8]  0/0 1858/0 0
  -_Пензяк (ФЭО-Минор) [10]  0/0 3329/0 0   Рагнар-Лодброк [10]  0/1624 1732/0 0
 u18006829_w1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 3308/0 0  ZELENAYA [9]  0/644 1209/0 0
  ШкодерЯ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 3264/0 0  easyman_WW2 [10]  0/267 1177/0 1
  клерик1979 (ФЭО-Минор) [9]  0/0 3107/0 0   Новый порядок [12]  0/0 1167/0 0
  Joozy (ФЭО-Минор) [8]  0/0 2914/0 1   _-X-Apostl-X-_ [11]  0/560 984/3926 0
  Fedor239 (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2832/0 1  Elbeat [8]  0/0 850/0 0
 JOHN WICK (ФЭО-Минор) [9]  0/0 2613/0 0 Несокрушимый эндарг [13]  0 4351/0 0
  Катена (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2598/0 0 Несокрушимый эндарг [13]  0 4281/0 0
  Шоко_терапиЯ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2586/0 1 Эндарг [10]  0 3206/0 0
 BigDaddy (ФЭО-Минор) [16]  0/0 2497/0 0 Изумрудный Джахарал [10]  0 2326/300 0
   Dark Hina (ФЭО-Минор) [12]  0/0 2302/0 0 Изумрудный Джахарал [10]  0 1975/300 0
  Kse (ФЭО-Минор) [9]  0/0 2258/0 2 Изумрудный Джахарал [10]  0 1618/300 0
  LM13 (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2199/8140 2  Тень -  [0]  0/380 1017/0 0
   Гроза Хомяков (ФЭО-Минор) [10]  0/0 2064/0 2 Безумный Джахарал [10]  0 923/0 0
  --Лентяй-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 1871/0 0  Тень -  [0]  0/308 922/0 0
  _ТАСИК_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 1814/0 0 Шанкара [10]  0 501/0 0
  --FD-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 1772/0 1  Тень -  [0]  0/216 480/0 0
  __Ross__ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 1072/0 0 Безумный Джахарал [10]  0 399/0 0
  _Milena_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 1007/0 0 Тень -  [0]  0/124 344/0 0
  Astronaut (ФЭО-Минор) [10]  0/0 953/0 2 Безумный Джахарал [10]  0 326/546 0
 Monax I (ФЭО-Минор) [10]  0/0 887/0 1  Тень -  [0]  0/120 315/0 0
  __Рок-н-Рольщик_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 782/0 1 Элитный беронский тигр [10]  0 276/0 0
   Иисус (ФЭО-Минор) [10]  0/0 485/133 1  Тень -  [0]  0/40 148/0 0
  Dragonflayer (ФЭО-Минор) [10]  0/0 466/0 0  Тень -  [0]  0/24 53/0 0
 --Форвард-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 456/0 0 Архас [4]  0 0/1339 0
  Грубость (ФЭО-Минор) [10]  0/0 287/0 1  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
Лиловый Джахарал [13]  0 3560/498 0 Радужный дух света  [15]  0 0/2666 0
Лиловый Джахарал [13]  0 1763/311 0 Архас [4]  0 0/801 0
 Тень -  [0]  0/0 1423/851 0    
Лиловый Джахарал [13]  0 1214/316 1    
 Тень -  [0]  0/0 420/0 0    
Пещерная альканора [13]  0 361/0 0    
Пещерная альканора [13]  0 355/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 353/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 236/0 0    
Лиловый Джахарал [13]  0 226/0 0    
Лиловый Джахарал [13]  0 203/426 0    
Лиловый Джахарал [13]  0 106/0 0    
Лиловый Джахарал [13]  0 49/0 0    
Радужный дух затмения  [15]  0 48/0 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 41/0 0    
Радужный дух света  [15]  0 26/5454 0    
Архас [4]  0 0/2160 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  mek_bek (ФЭО-Минор) [16]  87/0 3757/0 0   Маргаришка [10]  0/0 5837/0 0
 u18007033_w1 (ФЭО-Минор) [20]  11/0 2727/0 0   Ionel [10]  0/0 1482/0 0
  likenai (ФЭО-Минор) [11]  7/0 2500/0 1  Тень -  [0]  0/38 124/710 0
  Mastaslang (ФЭО-Минор) [10]  7/0 2229/0 1 Архас [4]  0 0/1556 0
  -TRANZIT- (ФЭО-Минор) [10]  7/0 2126/0 0    
  В0ЛЧАРА (ФЭО-Минор) [10]  5/0 2445/0 0    
  Lucerne (ФЭО-Минор) [10]  3/1211 1967/0 1    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Нереальность (ФЭО-Минор) [10]  1/0 279/0 1  _Хасек_ [10]  0/0 0/0 0
  MorpehRUS86 (ФЭО-Минор) [10]  0/0 208/0 0    
  Bulbusback (ФЭО-Минор) [10]  0/0 60/0 0    
  -Pr1De- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0    
  _Юлек_ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0    
  Злой Дядько (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0    
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 16963,
у противника  — 1211
У вас — 547.19,
у противника  — 17.3
У вас — 3459.13,
у противника  — 2798.19