Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 28.11.2019 20:30 длительность: 30мин 55сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-6 (+2)  The Vingolf
+23 (+2)  Вне времени (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 69195   - Один - [10] 
5 140032   Daverk (ФЭО-Минор) [10] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Атри [10]  0/0 0/0 0   Королева Оргазма (ФЭО-Минор) [16]  0/0 119/0 1
       Astronaut (ФЭО-Минор) [10]  0/0 102/0 0
       --Лентяй-- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 5/0 0
       Thoka (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
       KoLLlMapPpuk (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
       DataStage (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Дугэл [9]  0/0 13133/0 0   -Pr1De- (ФЭО-Минор) [10]  506/6732 14869/0 6
  - Один - [10]  0/0 6338/0 0   NeGoDyaJ (ФЭО-Минор) [10]  452/0 14710/0 6
  NikitaDen [11]  0/0 3560/0 1   Нереальность (ФЭО-Минор) [10]  53/3253 9433/0 2
  Dusheslove [12]  0/0 3556/0 0    _Milena_ (ФЭО-Минор) [10]  44/0 11725/0 1
 Tipz [10]  0/1053 2918/0 0   Вестник мира (ФЭО-Минор) [11]  44/0 7149/835 3
  Dr Log4n [10]  0/0 2853/0 0   --Бывалый- (ФЭО-Минор) [10]  39/0 13497/0 8
  Devoid_of_reason [6]  0/0 2805/0 0   _Юлек_ (ФЭО-Минор) [10]  35/0 4197/1694 0
   -__МобоБой__- [12]  0/780 1993/0 1   Злой Дядько (ФЭО-Минор) [10]  27/0 5915/0 7
 __--ДЖОКЕР--__ [12]  0/0 1987/0 0   _ТАСИК_ (ФЭО-Минор) [10]  26/0 6797/0 4
  -ToPka- [9]  0/0 1903/0 0  --Форвард-- (ФЭО-Минор) [10]  24/0 4232/0 2
  Крастер [10]  0/0 1709/0 0   LeksaA (ФЭО-Минор) [10]  22/0 5335/0 2
 Трансвестит [9]  0/540 1531/0 0   -фермер (ФЭО-Минор) [10]  22/0 4177/0 2
   URSS [10]  0/0 1144/0 0   Daverk (ФЭО-Минор) [10]  19/0 3364/0 0
  ----Спартанец [10]  0/0 1026/0 0   Dragonflayer (ФЭО-Минор) [10]  12/0 6309/0 2
  - Оленька - [9]  0/0 933/0 0   КаЙфОвЫй_Лис (ФЭО-Минор) [10]  9/0 3607/0 1
  mortiman [9]  0/330 919/0 0  Тень -  [0]  238/1035 2851/854 0
   - DuDa - [8]  0/273 737/0 0 Громдраг [11]  0 2876/0 0
  Aspeksia [18]  0/441 732/0 0  Тень -  [0]  0/471 955/1197 0
   PaDoNaK [10]  0/326 705/0 0 Радужный дух молнии  [15]  0 93/0 0
 МИНИМТР_ТРУДА [7]  0/0 423/0 0 Радужный дух света  [15]  0 33/702 0
 фламберг15 [8]  0/199 320/0 0 Архас [4]  0 0/403 0
  Иван Грязный [8]  0/66 182/0 0 Архас [4]  0 0/0 0
  Garegin [6]  0/62 112/0 0 Архас [4]  0 0/2177 0
  Glyhoi [10]  0/0 0/0 0 Архас [4]  0 0/0 0
Лиловый Джахарал [13]  0 3010/833 0 Архас [4]  0 0/1519 0
Изумрудный Джахарал [10]  0 1535/0 0 Архас [4]  0 0/2073 0
Изумрудный Джахарал [10]  0 1404/1 0 Архас [4]  0 0/368 0
Изумрудный Джахарал [10]  0 1398/978 0 Архас [4]  0 0/601 0
 Тень -  [0]  0/92 561/710 1 Архас [4]  0 0/391 0
Безумный Джахарал [10]  0 546/0 1    
Изумрудный Джахарал [10]  0 530/693 1    
Изумрудный Джахарал [10]  0 498/456 0    
 Тень -  [0]  0/164 478/689 0    
 Тень -  [0]  0/128 400/0 0    
Изумрудный Джахарал [10]  0 398/150 0    
 Тень -  [0]  0/96 356/483 0    
Пещерный варгах [10]  0 345/0 0    
Изумрудный Джахарал [10]  0 300/0 0    
 Тень -  [0]  0/24 187/0 0    
 Тень -  [0]  0/64 181/830 0    
Церрадор [10]  0 167/0 0    
 Тень -  [0]  0/52 139/730 0    
 Тень -  [0]  0/28 92/0 0    
Тень -  [0]  0/20 59/0 0    
Изумрудный Джахарал [10]  0 55/734 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 23/0 0    
Радужный дух затмения  [15]  0 18/0 0    
Архас [4]  0 0/1133 0    
Архас [4]  0 0/1891 0    
Архас [4]  0 0/1794 0    
Радужный дух света  [15]  0 0/2561 0    
Архас [4]  0 0/512 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  ПОДКОЖНИК [8]  0/0 518/0 0   _-Скатина-_ (ФЭО-Минор) [10]  6/0 906/0 0
      майрам (ФЭО-Минор) [10]  5/0 766/0 0
       DYADYA555 (ФЭО-Минор) [10]  4/0 730/0 0
       Вариан Ринн (ФЭО-Минор) [10]  4/0 550/0 0
       Шалкар (ФЭО-Минор) [10]  3/0 503/0 0
       -весы- (ФЭО-Минор) [10]  3/0 423/0 0
       _Spartak-55_ (ФЭО-Минор) [10]  2/0 244/0 1
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  sberbank [7]  0/0 2353/0 0   Шоко_терапиЯ (ФЭО-Минор) [10]  16/0 393/0 0
Неупокоенный Дзеруг [10]  0 1146/267 0   клерик1979 (ФЭО-Минор) [9]  8/594 790/0 1
      WolfOnCrutch (ФЭО-Минор) [9]  5/0 209/333 0
        Гроза Хомяков (ФЭО-Минор) [10]  4/0 761/0 0
       --FD-- (ФЭО-Минор) [10]  4/0 214/0 0
       холостячок (ФЭО-Минор) [10]  3/0 662/0 0
       Леди_Астрит (ФЭО-Минор) [10]  3/0 527/0 1
      --ЧертООфкА-- (ФЭО-Минор) [9]  3/0 479/0 0
       -_Пензяк (ФЭО-Минор) [10]  3/0 421/0 0
       -BleDeN_MaRk- (ФЭО-Минор) [10]  3/0 241/0 0
        Dark Hina (ФЭО-Минор) [12]  3/0 233/0 0
       egorka8 (ФЭО-Минор) [10]  2/0 366/0 0
      _ХаЛДеЙ_ (ФЭО-Минор) [11]  2/0 336/0 0
       Mira_SH (ФЭО-Минор) [9]  2/0 324/0 0
       BuriedAlive (ФЭО-Минор) [10]  2/0 264/0 0
       Мирослава (ФЭО-Минор) [8]  2/0 231/0 0
       СОВЕНОЧКА (ФЭО-Минор) [10]  2/0 208/0 0
      --_TonnY_-- (ФЭО-Минор) [10]  1/0 598/0 0
       Катена (ФЭО-Минор) [10]  1/0 348/0 0
       Draqonflayer (ФЭО-Минор) [10]  1/0 336/0 0
       кердычка (ФЭО-Минор) [11]  1/0 336/0 0
       Барбек (ФЭО-Минор) [10]  1/0 294/0 0
       Вейде аэ Аллинир (ФЭО-Минор) [11]  1/0 273/0 0
      Ciganka (ФЭО-Минор) [10]  1/0 224/0 0
       kraseal (ФЭО-Минор) [8]  1/0 76/0 0
       Fedor239 (ФЭО-Минор) [10]  0/0 131/0 0
      ---Дантес--- (ФЭО-Минор) [8]  0/0 0/0 0
        Форне (ФЭО-Минор) [15]  0/0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  AssasinssOfMages [8]  0/0 979/0 0   Katerin_nochka (ФЭО-Минор) [10]  32/0 518/0 0
       Artemisia (ФЭО-Минор) [10]  7/0 1530/0 1
       -молчунья- (ФЭО-Минор) [10]  4/0 973/0 0
       --Centyrion-- (ФЭО-Минор) [16]  2/0 493/0 0
       MorpehRUS86 (ФЭО-Минор) [10]  2/0 428/0 0
       Грубость (ФЭО-Минор) [10]  1/0 216/0 0
        Gertriber (ФЭО-Минор) [10]  1/0 127/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику