Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 04.09.2019 20:37 длительность: 2ч 43мин 58сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-44 (+5)  Alliance (ФЭО-Минор)
+225 (+2)  Malefice (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
1 672386   Ice Tiger (ФЭО-Минор) [20] 
4 951144   идн_w1 (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  дерсу (ФЭО-Минор) [20]  0/0 54542/6526 2  Tempester_w2 (ФЭО-Минор) [20]  4502/72912 142846/0 5
  ПАПА НАСТИ (ФЭО-Минор) [20]  0/37547 45639/0 0  j-hope__w1 (ФЭО-Минор) [20]  2311/74286 84882/0 5
  Кислый я (ФЭО-Минор) [20]  0/45725 40375/2926 2   DEDUIIIKA-MAZAY (ФЭО-Минор) [19]  1736/67945 38375/0 1
  Ice Tiger (ФЭО-Минор) [20]  0/32697 24447/0 1  Harley_Quinn (ФЭО-Минор) [19]  823/28628 19263/0 0
  Sputnik-V (ФЭО-Минор) [17]  0/0 17021/5965 0   идн_w1 (ФЭО-Минор) [20]  557/22239 14941/0 1
 Лешийъ_ (ФЭО-Минор) [15]  0/30474 13305/0 1  u2844981_w1 (ФЭО-Минор) [16]  16/219 341/0 0
 Тень -  [0]  0/1262 2184/0 0 Тень -  [0]  5/0 38/3014 0
 Тень -  [0]  0/360 615/2544 0 Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/0 193/2049 0 Архас [4]  0 0/5657 0
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/8367 0    
Кровавый Джахарал [13]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/4042 0    
Архас [4]  0 0/5261 0    
Архас [4]  0 0/7760 0    
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  ПрЫзрак (ФЭО-Минор) [20]  0/67311 95747/1659 6  Blackhand_w2 (ФЭО-Минор) [20]  4517/86304 145919/0 6
   -Скиссор- (ФЭО-Минор) [20]  0/34065 45050/5799 0   Дейвул (ФЭО-Минор) [20]  3468/25483 25112/0 1
  LU-VANILLA (ФЭО-Минор) [20]  0/21572 23678/0 1   П р о р о к (ФЭО-Минор) [20]  1626/37613 33283/4369 3
 -Sakura- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 5116/0 0   бипка (ФЭО-Минор) [20]  946/26551 18926/0 1
 AnteroS (ФЭО-Минор) [20]  0/1805 1618/0 0  Тень -  [0]  26/0 438/2750 0
  -a-v-a-t-a-r-777 (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 11/0 0
 Тень -  [0]  0/570 1391/3155 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
Штурмовой зорб [10]  0 169/817 0 Архас [4]  0 0/3242 0
 Тень -  [0]  0/0 100/752 0 Архас [4]  0 0/2870 0
Архас [4]  0 0/6120 0 Штурмовой зорб [10]  0 0/2438 0
Архас [4]  0 0/3083 0    
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/6339 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Skydiver (ФЭО-Минор) [19]  0/63617 52406/0 1  чсв_w2 (ФЭО-Минор) [20]  2907/42758 25008/0 1
 Skyer (ФЭО-Минор) [20]  0/56521 38113/0 0  mf_fortuna_w2 (ФЭО-Минор) [20]  2423/69916 69441/0 3
 маухиид (ФЭО-Минор) [20]  0/17553 9808/0 0   --Бугай-- (ФЭО-Минор) [20]  2262/78268 63092/0 0
  салик (ФЭО-Минор) [16]  0/10458 3224/0 0 Архас [4]  0 0/6104 0
Архас [4]  0 0/6418 0    
Архас [4]  0 0/3104 0    
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  _Хеддин_ (ФЭО-Минор) [20]  0/0 59775/0 1  Дядюликс_w1 (ФЭО-Минор) [20]  3693/79464 105478/4999 10
  Окси-Д (ФЭО-Минор) [20]  0/62672 45366/0 1   - ДохлыйБарсик - (ФЭО-Минор) [20]  3438/37208 31374/0 2
   __-varvar-__ (ФЭО-Минор) [20]  0/31972 18254/0 0   SAY DECENT GUY (ФЭО-Минор) [20]  3302/73862 94091/0 1
  Вокоу (ФЭО-Минор) [20]  0/18193 17242/0 0   Малышка Мю (ФЭО-Минор) [20]  806/34702 17958/0 2
  K E K S (ФЭО-Минор) [20]  0/26790 14613/0 1  Тень -  [0]  17/117 728/1773 0
  -N-A-R-C-I-S-S- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 5493/0 1 Тень -  [0]  12/0 86/0 0
 Тень -  [0]  0/0 365/0 0 Радужный дух света  [15]  0 0/333 0
Кровавый Джахарал [13]  0 329/2884 0 Архас [4]  0 0/5740 0
Безумный Джахарал [10]  0 208/0 0 Архас [4]  0 0/4091 0
 Тень -  [0]  0/106 153/0 0    
Непобедимый Церрадор [16]  0 62/1286 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 13/0 0    
Радужный дух света  [15]  0 11/126 0    
Архас [4]  0 0/3126 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/5275 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/548 0    
Архас [4]  0 0/3995 0    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Contrabando (ФЭО-Минор) [15]  311/0 7402/0 0  Coenzyme_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/10542 16839/0 0
  Лесика_ (ФЭО-Минор) [16]  41/0 7316/0 2   Аневербе (ФЭО-Минор) [13]  0/0 2117/0 0
  _SHAMAN-75_ (ФЭО-Минор) [15]  40/0 11344/0 2   Totik (ФЭО-Минор) [19]  0/353 203/0 0
 Цири31w1 (ФЭО-Минор) [17]  36/13272 7328/0 1   666KaSKADeR666 (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
  Lbobosica (ФЭО-Минор) [16]  15/0 2371/0 0  Тень -  [0]  0/0 354/1769 0
Архас [4]  0 0/2696 0 Архас [4]  0 0/2878 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 15.8,
у противника  — 19.65