Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 30.05.2019 20:37 длительность: 3ч 12мин 2сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-30 (+4)  Soulstorm
+61  Око Справедливости (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
1 305539   -MaTpOcKuH- [10] 
4 322784   Танки ХОЙ (ФЭО-Минор) [10] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -MaTpOcKuH- [10]  0/0 19560/0 0   BoJIKoPe3 (ФЭО-Минор) [10]  118/0 43685/0 3
  boges [10]  0/3670 7884/0 0  Павиел (ФЭО-Минор) [10]  100/24444 37484/0 7
  xxTamerlaNxx [10]  0/3226 6611/0 1    ЧЕМОДАН33 (ФЭО-Минор) [10]  74/22418 26974/0 5
 -boshka- [10]  0/6832 6493/0 0 Элитный беронский тигр [10]  0 366/380 0
  -_Ягуар_1- [16]  0/0 5810/0 1 Радужный дух молнии  [15]  0 55/0 0
 рубцовчанин [8]  0/0 4642/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 35/0 0
  оскольд [8]  0/1250 3047/0 0    
  LWW1 [8]  0/0 1999/0 1    
 Тень -  [0]  0/60 184/1160 0    
Изумрудный Джахарал [10]  0 159/300 0    
Изумрудный Джахарал [10]  0 114/0 0    
Элитный беронский тигр [10]  0 41/0 0    
 Тень -  [0]  0/12 37/960 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 8/0 0    
Архас [4]  0 0/1625 0    
Архас [4]  0 0/1311 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/1165 0    
Архас [4]  0 0/779 0    
Архас [4]  0 0/434 0    
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Nilador [8]  0/260 257/0 0   Бродяга пустоши (ФЭО-Минор) [9]  3/75 94/0 1
       Ales_Sio (ФЭО-Минор) [10]  2/155 84/0 0
       -шах-2 (ФЭО-Минор) [8]  1/189 171/0 0
      Fedyushka (ФЭО-Минор) [7]  1/0 120/0 0
       -БАМБУРА (ФЭО-Минор) [7]  1/0 103/0 0
       ЛАТУНЩИК (ФЭО-Минор) [9]  1/0 82/0 0
       Nakazillius (ФЭО-Минор) [10]  0/0 100/0 0
       -James Bond- (ФЭО-Минор) [10]  0/62 100/0 0
       --акинак-- (ФЭО-Минор) [10]  0/59 88/0 0
      Краса и Гордость (ФЭО-Минор) [8]  0/0 60/0 0
       Alex_Sted (ФЭО-Минор) [10]  0/25 28/0 0
       -B-O-B-A- (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
   -Хомяк-Убийца- [12]  151/0 22786/0 4  MoPeHa (ФЭО-Минор) [9]  0/7329 9742/0 0
 Ньёрд [8]  122/0 23340/0 2   Рыжая_Вредина (ФЭО-Минор) [10]  0/6699 8065/0 0
 Eric Adams [8]  98/0 17794/0 4   Dart_Vit (ФЭО-Минор) [7]  0/6093 5935/0 0
Безумный Джахарал [10]  0 639/0 1  ЛЬВИНОЕ-СЕРДЦЕ (ФЭО-Минор) [8]  0/0 5329/0 0
Безумный Джахарал [10]  0 546/1042 0   Aranta (ФЭО-Минор) [10]  0/0 4212/0 0
Безумный Джахарал [10]  0 399/1041 0 Несокрушимый эндарг [13]  0 2072/0 2
     Эндарг [10]  0 1697/0 0
     Эндарг [10]  0 1516/721 1
      Тень -  [0]  0/48 162/0 0
     Тень -  [0]  0/10 35/0 0
     Тень -  [0]  0/6 17/779 0
     Архас [4]  0 0/961 0
     Архас [4]  0 0/1023 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 VaJuVa [10]  0/0 41576/0 4  ЛинЛин_WW2 (ФЭО-Минор) [15]  122/0 10219/0 1
  Sputnik [10]  0/0 32796/0 7  Antuaneta (ФЭО-Минор) [8]  78/6960 5749/0 2
  -DiGooD- [9]  0/10163 17318/0 1   Olanda (ФЭО-Минор) [10]  49/12480 22006/0 4
 _Кречет_ [9]  0/4571 11956/0 1   Фрейя Окнутая (ФЭО-Минор) [10]  46/9015 19127/0 4
 __Братишка__ [12]  0/7503 9644/0 0   Танки ХОЙ (ФЭО-Минор) [10]  45/0 17987/0 1
  Газлайтинг [8]  0/3413 4129/0 0   Манящая (ФЭО-Минор) [10]  44/12891 14779/0 3
  TACson [9]  0/1638 3437/0 0   ded53 (ФЭО-Минор) [10]  33/0 11175/0 1
  We100n [16]  0/3869 2811/0 0   холостячок (ФЭО-Минор) [10]  29/0 13253/0 1
  Wegelenok [16]  0/2947 2712/0 0 Несокрушимый эндарг [13]  0 2438/895 0
Эндарг [10]  0 1893/0 0 Эндарг [10]  0 2199/0 1
Несокрушимый эндарг [13]  0 1711/0 0 Кровавый Джахарал [13]  0 1443/1094 1
Безумный Джахарал [10]  0 431/0 0 Ядовитый элитный тигр [11]  0 227/1117 0
 Тень -  [0]  0/88 422/0 0  Тень -  [0]  0/60 168/1000 0
 Тень -  [0]  0/84 277/968 0 Безумный Джахарал [10]  0 99/952 0
Тень -  [0]  0/74 202/0 0 Тень -  [0]  0/0 46/0 0
Тень -  [0]  0/58 162/0 0 Радужный дух света  [15]  0 8/385 0
Смолистый варгах  [8]  0 151/0 0 Архас [4]  0 0/1459 0
Радужный дух света  [15]  0 37/127 0 Архас [4]  0 0/1226 0
Радужный дух затмения  [15]  0 24/0 0  Тень -  [0]  0/0 0/0 0
Архас [4]  0 0/2072 0 Архас [4]  0 0/625 0
Архас [4]  0 0/593 0    
Архас [4]  0 0/1669 0    
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Шахмезай [9]  0/0 20700/0 1   ВОМ (ФЭО-Минор) [9]  67/11757 28375/0 4
  СаняСварщик [11]  0/0 20673/0 2   _МАРС_62 (ФЭО-Минор) [9]  43/11992 13298/852 1
 u2730929_w2 [10]  0/0 5979/0 2   heldig (ФЭО-Минор) [8]  28/2090 2947/0 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 1478/0 0   duvezen (ФЭО-Минор) [9]  24/0 1889/0 0
Несокрушимый эндарг [13]  0 1036/629 0   О__Х (ФЭО-Минор) [11]  14/0 6602/0 4
 Тень -  [0]  0/276 874/0 0 Тень -  [0]  3/12 27/0 0
 Тень -  [0]  0/90 313/0 0  Тень -  [0]  0/174 312/0 0
 Тень -  [0]  0/64 224/1054 0 Архас [4]  0 0/1312 0
Безумный Джахарал [10]  0 223/0 0    
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 1.29,
у противника  — 1.27
У вас — 12248.08,
у противника  — 9389.76
У вас — 3,
у противника  — 7
У вас — 9.33,
у противника  — 9.54