Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 06.02.2019 20:44 длительность: 14мин 38сек
Победитель
Проигравший
рейтинг название клана
рейтинг название клана
+226 (+3)  Омега
-46 (+3)  Подземные ящеры
побед урон воевода
побед урон воевода
5 92989   C-H-I-K [20] 
0 25205   _GTM_ [17] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -Kaifat- [20]  229/0 7098/0 1   - рок - [13]  0/8117 2249/0 0
  Морригана [20]  121/0 4427/0 1  G_O_R_Y_N [12]  0/482 188/0 0
  _Лакримоз_ [20]  61/0 4257/0 1 Демоническая шанкара [16]  0 2165/478 0
  Рекси777 [20]  35/0 3225/0 1  Тень -  [0]  0/1762 996/477 0
  -ВДП- [20]  9/0 7453/0 1 Радужный дух света  [15]  0 0/256 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Безумный П [20]  13/0 539/0 0  ЗИВ [12]  0/0 0/0 0
   -Мокрая киска- [16]  1/0 880/0 1    
  _-NUMBER_ONE-_ [20]  1/0 64/0 0    
 Случай- [20]  0/0 31/0 0    
  _боец21_ [20]  0/0 0/0 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 orbeniya__W1 [20]  178/0 5493/0 1   D A N T E [16]  0/1060 773/0 0
  Kirusha [20]  137/0 4534/0 1   -- Vitjok -- [14]  0/319 124/0 0
  M_A_G_N_U_S [20]  102/0 2461/0 1   П И Багратион [6]  0/0 20/0 0
  AirSpeed [20]  23/0 611/0 0 Радужный дух молнии  [15]  0 17/0 0
  Hot chocolate [20]  8/0 2076/0 1 Архас [4]  0 0/1182 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Зорден [18]  81/0 4326/0 1   Скут [12]  0/0 463/0 0
  Alekc black [20]  19/0 4778/0 3   -призрак555- [11]  0/0 461/0 0
  Gil-Galad [20]  9/0 1686/0 1 Клинозубая альканора [16]  0 7154/0 0
  Cfif_ [20]  3/0 3085/0 0 Кровавый Джахарал [13]  0 597/0 0
 parmab_w1 [20]  0/0 661/0 0 Радужный дух затмения  [15]  0 20/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  baisic [20]  242/3146 6182/0 0   _GTM_ [17]  0/4052 4031/0 0
  mi scusi [20]  182/0 7161/0 2   Бешеный Максим [14]  0/1493 1106/0 0
 ShameFaceD__w1 [19]  138/1969 7116/0 1  excommunicare [10]  0/0 0/0 0
  Renso_w1 [20]  116/2223 3237/0 0  Тень -  [0]  0/2406 2634/0 0
  Хиппо [19]  36/528 3922/0 0 Демоническая шанкара [16]  0 1631/679 0
  UPGREAT [20]  32/0 7686/0 3  Тень -  [0]  0/588 576/1006 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 15523,
у противника  — 7866
У вас — 1411.18,
у противника  — 302.54